Inson ko'zlari doimiy harakatda va atrofimizdagi tashqi ogohlantirishlarga reaktsiyada.
Atrof-muhit o'zgarishi bilan bizning vizual talablarimiz ham o'zgaradi.
Koinot fotokromik linzalari turli xil yorug'liklarda juda qulay va qulay turar joyni ta'minlaydi.
| FOTOXROMIK linzalar | |||||
| Materiallar fotokromik | 1.56 indeks | Yagona ko'rish | Bifokal | Progressiv | |
| 1.49 indeks | Yagona ko'rish | ||||
| 1.56 indeks | Yagona ko'rish | ||||
| 1.61 indeks | Yagona ko'rish | ||||
| 1.67 indeks | Yagona ko'rish | ||||
| 1.71 indeks | Yagona ko'rish | ||||
| 1.74 indeks | Yagona ko'rish | ||||
| Spin Fotokromik | 1.591 Polikarbonat | Yagona ko'rish | |||
| 1.56 Ultraveks | Yagona ko'rish | ||||
| 1.61 Ultravex | Yagona ko'rish | ||||
| Kasting orqali | 1.56 UV420 fotosurati | Yagona ko'rish | Bifokal | Progressiv | |
| 1.56 indeks | Yagona ko'rish | ||||
| 1.61 indeks | Yagona ko'rish | ||||
| 1.67 indeks | Yagona ko'rish | ||||
| BLUECUT & FOTOCHROMIC | 1.591 shaxsiy kompyuter | Yagona ko'rish | |||
| Spin Coating tomonidan | 1.56 Ultraveks | Yagona ko'rish | |||
| 1.61 Ultravex | Yagona ko'rish | ||||
Ajoyib rang ishlashi
Tez o'zgarish tezligi, oqdan qorong'igacha va aksincha.
Turli xil yorug'lik sharoitlariga o'z-o'zidan moslashib, bino ichida va kechasi mukammal darajada tozalanadi.
O'zgarishdan keyin juda chuqur rang, eng chuqur rang 75 ~ 85% gacha bo'lishi mumkin.
O'zgartirishdan oldin va keyin ajoyib rang mustahkamligi.
UV himoyasi
Zararli quyosh nurlari va 100% UVA va UVB ni mukammal blokirovka qilish.
Rang o'zgarishining chidamliligi
Fotokromik molekulalar linzalar materialida teng ravishda joylashtirilgan va yildan-yilga faollashadi, bu esa mustahkam va izchil rang o'zgarishini ta'minlaydi.
| Kelib chiqqan joyi: | Jiangsu, Xitoy | Brendning nomi: | Konvoks |
| Model raqami: | 1.56 PROGRESSIVE HMC | Linzalar materiallari: | Qatronlar |
| Vizyon effekti: | Progressiv | Qoplama: | HMC, HMC |
| Linzalar rangi: | Toza | Mahsulot nomi: | 1,56 progressiv hmc ens |
| Boshqa ism: | 1,56 prog hmc linzalari | Dizayn: | Sferik |
| Material: | NK-55 | Rang: | Toza |
| Ko'p rangli: | YASHIL | O'tkazuvchanlik: | 98~99% |
| Aşınmaya qarshilik: | 6 ~ 8 soat | HS kodi: | 90015099 |
| Port: | Shanxay |















